एक शोध छात्र ने सूरत शहर में काम करने वाले लोगों से मिलकर निम्न आँकड़े जुटाए
एक शोध छात्र ने सूरत शहर में काम करने वाले लोगों से मिलकर निम्न आँकड़े जुटाए
कार्य स्थान | रोजगार की प्रकृति | श्रमिकों का प्रतिशत |
1. सरकार द्वारा पंजीकृत कार्यालयों और कारखानों में | संगठित | 15 |
2. औपचारिक अधिकार-पत्र सहित बाजारों में अपनी दुकान, कार्यालय और क्लीनिक | 15 | |
3. सड़कों पर काम करते लोग, निर्माण श्रमिक, घरेलू श्रमिक | 20 | |
4. छोटी कार्यशालाओं में काम करते लोग, जो प्रायः सरकार द्वारा पंजीकृत नहीं हैं |
तालिका को पूरा कीजिए। इस शहर में असंगठित क्षेत्रक में श्रमिकों की प्रतिशतता क्या है?
उत्तर:
कार्य स्थान | रोजगार की प्रकृति | श्रमिकों का प्रतिशत |
सरकार द्वारा पंजीकृत कार्यालयों और कारखानों में | संगठित | 15 |
औपचारिक अधिकार-पत्र सहित बाजारों में अपनी दुकान, कार्यालय और क्लीनिक | असंगठित | 15 |
सड़कों पर काम करते लोग, निर्माण श्रमिक, घरेलू श्रमिक | असंगठित | 20 |
छोटी कार्यशालाओं में काम करते लोग, जो प्रायः सरकार द्वारा पंजीकृत नहीं हैं। | असंगठित | 50 |
सूरत शहर में असंगठित क्षेत्रक में 85% श्रमिक कार्यरत हैं।
हमसे जुड़ें, हमें फॉलो करे ..
- Telegram ग्रुप ज्वाइन करे – Click Here
- Facebook पर फॉलो करे – Click Here
- Facebook ग्रुप ज्वाइन करे – Click Here