वर्तमान रेल प्रखंड व उनके मुख्यालय बताएँ । भारत के मानचित्र पर रेल प्रखंडों के मुख्यालयों को प्रदर्शित करें।
वर्तमान रेल प्रखंड व उनके मुख्यालय बताएँ । भारत के मानचित्र पर रेल प्रखंडों के मुख्यालयों को प्रदर्शित करें।
उत्तर:
| वर्तमान रेल प्रखण्ड | मुख्यालय |
| 1. उत्तरी-पूर्वी सीमान्त रेल मण्डल | माले गाँव – (गुवाहाटी) |
| 2. उत्तरी-पूर्वी रेल मण्डल | गोरखपुर |
| 3. पूर्वी रेल मण्डल | कोलकाता |
| 4. दक्षिणी-पूर्वी रेल मण्डल | कोलकाता |
| 5. पूर्वी तटीय रेल मण्डल | भुवनेश्वर |
| 6. पूर्वी-मध्य रेल मण्डल | हाजीपुर |
| 7. उत्तर-मध्य रेल मण्डल | बिलासपुर |
| 8. दक्षिणी-पूर्वी मध्य रेल मण्डल | इलाहाबाद |
| 9. पश्चिम-मध्य रेल मण्डल | जबलपुर |
| 10. उत्तरी रेल मण्डल | नई-दिल्ली |
| 11. उत्तरी-पश्चिमी रेल मण्डल | जयपुर |
| 12. पश्चिमी रेल मण्डल | मुम्बई (चर्च गेट) |
| 13. मध्य रेल मण्डल | सिकन्दराबाद |
| 14. दक्षिणी-पश्चिमी रेल मण्डल | मुम्बई (टर्मिनल) |
| 15. दक्षिणी रेल मण्डल | हुबली |
| 16. मेट्रो रेल मण्डल | चेन्नई |
| 17. दक्षिण तटीय रेल मण्डल | पार्कस्ट्रीट कोलकाता |
नोट: उपरोक्त तालिका में दिए गए रेल मुख्यालयों को पाठ्य पुस्तक पृष्ठ सं. 89 पर दिए मानचित्र के अनुसार भारत के मानचित्र पर चिह्नित करें।
हमसे जुड़ें, हमें फॉलो करे ..
- Telegram ग्रुप ज्वाइन करे – Click Here
- Facebook पर फॉलो करे – Click Here
- Facebook ग्रुप ज्वाइन करे – Click Here